| 住宅/施設用品 |
| 手すり/スロープ |
商品のお問い合わせやご注文の時は上の<お問い合わせ・メールご注文書>のボタンを押してください
| 番号 | 商品名 | 特徴:色:サイズ | メーカー | 定価 | 特価 |
| 9000 | 紙巻器付手すり(ハーフ棚L・Rタイプ) | ワンハンドカット、フロントワンタッチ機能付 | 東陶機器 | 各 27,300 | 各 24,570 |
| 9001 | 紙巻器付手すり(ロング棚L・Rタイプ) | ワンハンドカット、フロントワンタッチ機能付 | 東陶機器 | 29,400 | 26,460 |
| 9002 | 安寿台座付手すり(UB-L45) | 表面はソフトで優しい握り心地 | アロン化成 | 21,000 | 18,900 |
| 9003 | 安寿台座付手すり(UB-L) | 表面はソフトで優しい握り心地 | アロン化成 | 24,150 | 21,735 |
| 9005 | 手すりAGウッディたてよこL型 40cm | 90〜270度間で自由な設定が可能 | 積水ライフッテック | 8,190 | 7,371 |
| 9006 | 安寿上がりかまち用手すり | 玄関や勝手口の上がりかまちに設置 | アロン化成 | 19,950(標準タイプ) | 17,955 |
| 9007 | T字ジョイントセット | 上がり框手すり | 東陶機器 | 11,550(部材計) | 10,395 |
| 9008 | オフセットブラケット | 出入り口縦手すり | 東陶機器 | 9,135 | 8,222 |
| 9009 | スライドバー兼用タイプ | シャワーヘッドのスライドバーと手すり兼用タイプ | 東陶機器 | 24,990 | 22,491 |
| 9012 | 可動式手すり(CFA-2) | 壁側に折りたためる収納タイプの手すり | 矢崎化工 | 18,375 | 16,538 |
| 9014 | ステンレス補助手すりGR | 立ち上げ型補助手すり | ガット・リハビリィ | 31,500 | 28,350 |
| 9015 | ステンレス立ち上がりバーGR(33p幅) | 床取り付けタイプ | ガット・リハビリィ | 35,490 | 31,941 |
| 9024 | 室内段差スロープ | 対応段差1.3〜1.7cm | 積水ライフテック | 2,310 | 2,079 |
| 9027 | アルミ安心スロープ | 3〜10cmの段差にお使いください | シクロケア | 携帯用2枚組5,250 フリーサイズ10,500 | 携帯用4,725 フリーサイズ9,450 |
| 9028 | スロープ<ポータランプ> | 2つに折りたたみができ軽量 | シャープエンジニアリング | 長さ117p 89,250 | 80,325 |
| 9029 | ダンスロープ | 幅78×長さ160p 段差40p迄 | 住友ゴム | 136,500 | 122,850 |
| 9031 | 安心坂 | 切断することができ、高さ調節ができます | シルバーサービス | 2.3p 5,775 3.3cm 7,140 4.3cm 8,190 | 2.3p 5,198 3.3cm 6,426 4.3cm 7,371 |
| 9032 | 電車用ポータブルスロープ(1枚板45p) | プラットホームと列車間の間に使用する車椅子用スロープ | イーストアイ | 23,100 | 20,790 |
